カゴメ株式会社
導入初年度から800時間の業務削減!削減できた時間で従業員サービス向上を実現!
従業員500名以上名
断トツの対応帳票数!159帳票
社会保険
27種
雇用保険
32種
労働保険
16種
労災給付
24種
基本台帳
33種
労働基準
5種
その他
22種
社労夢Company Edition | 製品A | 製品B | |
---|---|---|---|
ユーザー 企業規模 |
最大従業員数24万名規模 | 大手企業の電子申請システム機能に特化した実績は少ない | 中小規模の企業(~1,000名) |
電子申請 | 一括送信(様式)が可能、申請状況も確認可能 | 一括送信(様式)が可能、過去データの履歴が削除される | 連記式のみ一括送信が可能、過去データの履歴が削除される |
進捗管理 | 従業員単位の進捗状況(作成済・申請など)を一元で管理 | 従業員単位の管理台帳のため全体管理が難しい | 従業員単位の管理台帳のため全体管理が難しい |
データ取込 | 既存の人給システムよりカスタマイズしてデータを取込可 | 取込する項目のフォーマットが固定化している | 従業員から収集したデータを元に届出作成 |
公文書管理 | 様々な条件で検索、一括ダウンロードが可能 | 公文書の一括取得は可能だが検索条件が不足 | 公文書は1件ずつダウンロード |
料金体系 | 業員規模に応じた料金設定で、 管理者数のアカウントなのでリーズナブル |
安価でも標準では機能差有り、カスタマイズは別途費用 | 従業員毎にアカウントが必要になるため費用がかさむ |
利用メニュー | 追加費用なしですべての機能をご利用可能 | 一部機能は別途費用が発生 | パッケージになっているため不要機能も含まれる |
2025.09.17
2025.09.03
2025.09.01
2025.08.26
2025.09.01
2025.08.26
2025.08.25
2025.08.25